獲獎名單
獎項 | 所屬 組別 | 賽隊名稱 | 所屬單位 |
一等獎 | 職工組 | Nu1L | Nu1L |
虎符戰(zhàn)隊 | 奇安信集團 | ||
鄭州燴面 | 國網(wǎng)河南省電力公司 | ||
M01N | 綠盟科技股份集團有限公司 | ||
榮耀護網(wǎng) | 國網(wǎng)山東省電力公司 | ||
教師組 | xd養(yǎng)老院 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué) | |
北航CST | 北京航空航天大學(xué) | ||
學(xué)生組 | 蔥爆羊又 | 河北師范大學(xué),深圳大學(xué),西南民族大學(xué) | |
Blackzard | 復(fù)旦大學(xué) | ||
BHCS | 信息工程大學(xué) | ||
or4nge | 北京航空航天大學(xué) | ||
OLinkSec老年人隊伍 | 南昌大學(xué) | ||
二等獎 | 職工組 | Jsctns | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 |
護網(wǎng)先鋒 | 國網(wǎng)山東省電力公司 | ||
南網(wǎng)電網(wǎng)數(shù)研夢之隊 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | ||
閃電俠X | 江蘇電力有限公司電力科學(xué)研究院 | ||
中國移動守望者泰山隊 | 中國移動通信集團有限公司 | ||
EversecLab | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | ||
aslr | 中國電信安徽公司 | ||
中國移動蘇研公司Phoenix隊 | 中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 | ||
風(fēng)云戰(zhàn)隊 | 江西神舟信息安全評估中心有限公司 | ||
贛江之星 | 江西省工業(yè)和信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗院 | ||
教師組 | 森林老狼隊 | 南京森林警察學(xué)院 | |
山科大智能裝備隊 | 山東科技大學(xué) | ||
學(xué)生組 | Lilac | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | |
Stalker | 江西理工大學(xué) | ||
ddmmhm | 西南民族大學(xué),華東師范大學(xué),湖南工業(yè)大學(xué) | ||
Metasequoia2 | 華東師范大學(xué) | ||
BXS | 中國礦業(yè)大學(xué) | ||
天樞Dubhe | 北京郵電大學(xué) | ||
Metasequoia1 | 華東師范大學(xué) | ||
Daybreak | 南陽理工學(xué)院 | ||
創(chuàng)夢信安團隊 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
EDI安全 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | ||
三等獎 | 職工組 | 中國移動福建公司一隊 | 中國移動通信集團福建有限公司 |
中國移動浙江公司取隊名隊 | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ||
朝陽信通一隊 | 國網(wǎng)河南省電力公司信息通信公司 | ||
井崗星火(JxSpark)戰(zhàn)隊 | 江西省信息安全測評中心 | ||
三線譜 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | ||
Fighting | 國網(wǎng)河南省電力公司 | ||
陜西電信攻守道 | 中國電信股份有限公司陜西分公司 | ||
ADC鷹眼 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | ||
梅菜扣肉 | 廣東電網(wǎng)惠州供電局 | ||
Grid_OG | 國網(wǎng)福建省電力有限公司 | ||
教師組 | jxuspt | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |
hdusec | 杭州電子科技大學(xué) | ||
學(xué)生組 | 凌霄戰(zhàn)隊1 | 湖南科技學(xué)院 | |
test111 | 成都大學(xué) | ||
AuroraX | 深圳大學(xué) | ||
DAWN | 武漢大學(xué) | ||
ddddwhm | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河海大學(xué),湘潭大學(xué) | ||
18線程序員 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
Aurora | 深圳大學(xué) | ||
R4nd0m | 華南師范大學(xué) | ||
Venom | 成都信息工程大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海),暨南大學(xué) | ||
Waxzzzz | 江西師范大學(xué) |
來源:工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局、人事教育司